11月17日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-17 11:05:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-17 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31750 | 32100 | 31925 | -1200 | |
| 升跌水 | (c)100 | (b)100 | 0 | -955 | |
| A00铝 | 13460 | 13480 | 13470 | -50 | |
| 1# 铅 | 9500 | 9800 | 9650 | -150 | |
| 0# 锌 | 9450 | 9550 | 9500 | -150 | |
| 1# 镍 | 89500 | 96500 | 93000 | 250 | |
| 1# 锡 | 98000 | 100000 | 99000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
