11月13日LME市场成交量明细表
时间: 2008-11-14 8:37:38 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 5353 | 91 | 0 | 790 | 308 | 682 | 106468 | 113792 |
| 锡 | 214 | 40 | 0 | 200 | 60 | 0 | 3392 | 3906 |
| 铅 | 2206 | 288 | 0 | 300 | 218 | 0 | 23356 | 26634 |
| 锌 | 3760 | 635 | 400 | 340 | 620 | 740 | 67675 | 74801 |
| 铝 | 5176 | 470 | 20 | 480 | 840 | 3840 | 216087 | 228680 |
| 镍 | 572 | 11 | 0 | 47 | 5 | 0 | 13195 | 13966 |
| 铝合金 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 | 1470 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
