简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>>> 11月13日LME基本金属官方报价

11月13日LME基本金属官方报价

时间: 2008-11-14 8:33:00 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
3590.5/3591.0 3650.0/3660.0 3795.0/3805.0 3910.0/3920.0 3591.0
1301.5/1302.0 1328.0/1329.0 1367.0/1372.0 1383.0/1388.0 1302.0
1145.5/1146.0 1160.0/1160.5 1230.0/1235.0 1295.0/1300.0 1146.0
1871.0/1871.5 1915.0/1916.0 2087.0/2092.0 2220.0/2225.0 1871.5
10400.0/10405.0 10650.0/10700.0 11080.0/11180.0 11505.0/11605.0 10405.0
14100.0/14150.0 13750.0/13850.0 13575.0/13625.0 -- 14150.0
铝合金 1360.0/1370.0 1410.5/1411.0 1565.0/1575.0 1705.0/1715.0 1370.0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情