11月13日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-14 8:30:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3564.5 | 3727.5 | 3518.9 | 3715 | 95 | 3700 | 3715 | 8308 | 275342 | 3620 |
| LmeS_铝3 | 1915 | 1946.8 | 1902.5 | 1930 | 7 | 1930 | 1940 | 6124 | 704631 | 1923 |
| LmeS_铅3 | 1282.5 | 1365 | 1270 | 1365 | 95 | 1310 | 1365 | 935 | 78285 | 1270 |
| LmeS_锌3 | 1139 | 1217.5 | 1124 | 1212 | 62 | 1180 | 1212 | 3617 | 245209 | 1150 |
| LmeS_镍3 | 10800 | 11600 | 10315 | 11301 | 476 | 11300 | 11550 | 963 | 85955 | 10825 |
| LmeS_锡3 | 13175 | 14180 | 13175 | 13700 | 450 | 13650 | 14000 | 192 | 15784 | 13250 |
| LmeS合金 | 1375 | 1440 | 1360 | 1380 | ---- | 1360 | 1400 | 20 | ---- | 1380 |
| LME铜03 | 3580 | 3720 | 3517.5 | 3710 | 80 | 3700 | 3720 | 106468 | 275342 | 3630 |
| LME铝03 | 1925 | 1945 | 1902.5 | 1935 | 10 | 1930 | 1940 | 216087 | 704631 | 1925 |
| LME镍03 | 10600 | 11600 | 10352.5 | 11300 | 475 | 11200 | 11400 | 13195 | 85955 | 10825 |
| LME锡03 | 13500 | 14065 | 13300 | 13800 | 97.5 | 13600 | 13800 | 3392 | 15784 | 13702.5 |
| LME锌03 | 1140 | 1212.5 | 1125 | 1210 | 60 | 1205 | 1215 | 67675 | 245209 | 1150 |
| LME铅03 | 1280 | 1360 | 1270 | 1330 | 25 | 1350 | 1360 | 23356 | 78285 | 1305 |
| 铝合金03 | 1430 | 1452.5 | 1410.5 | 1435 | ---- | 1425 | 1445 | ---- | ---- | 1435 |
| 场内铜03 | 3640 | 3640 | 3630 | 3630 | 9 | 3670 | 3680 | 7223 | 275342 | 3621 |
| 场内铝03 | 1920 | 1942 | 1915 | 1928 | 3 | 1935 | 1937 | 10826 | 704631 | 1925 |
| 场内锌03 | 1160 | 1210 | 1160 | 1210 | 60 | 1205 | 1206 | 6495 | 245209 | 1150 |
| 场内镍03 | 11350 | 11450 | 11150 | 11450 | 950 | 11450 | 11500 | 635 | 85955 | 10500 |
| 场内锡03 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 25 | 13700 | 13750 | 514 | 15784 | 13700 |
| 场内铅03 | 1330 | 1350 | 1329 | 1350 | 50 | 1338 | 1339 | 3012 | 78285 | 1300 |
| 综合铜03 | 3564.5 | 3727.5 | 3517.5 | 3707.5 | 82.6 | ---- | ---- | 106468 | 275342 | 3624.9 |
| 综合铝03 | 1915 | 1946.8 | 1902.5 | 1935 | 11 | ---- | ---- | 216087 | 704631 | 1924 |
| 综合锌03 | 1139 | 1217.5 | 1124 | 1196 | 51.5 | ---- | ---- | 67675 | 245209 | 1144.5 |
| 综合镍03 | 10800 | 11600 | 10315 | 11425 | 625 | ---- | ---- | 13195 | 85955 | 10800 |
| 综合锡03 | 13175 | 14180 | 13175 | 13825 | -25 | ---- | ---- | 3392 | 15784 | 13850 |
| 综合铅03 | 1282.5 | 1362.5 | 1270 | 1362.5 | 74.9 | ---- | ---- | 23356 | 78285 | 1287.6 |
| 铝合金综 | 1375 | 1452.5 | 1360 | 1380 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1380 |
| LME铜现 | 3591 | 3591 | 3591 | 3591 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3592 |
| LME铝现 | 1871.5 | 1871.5 | 1871.5 | 1871.5 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1860 |
| LME锌现 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | -50.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1095.5 |
| LME镍现 | 10405 | 10405 | 10405 | 10405 | -145 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10550 |
| LME锡现 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14125 |
| LME铅现 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1257 |
| 铝合金现 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1330 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
