11月14日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-14 13:42:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13510 | 13610 | 13560 | +30 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9400 | 9700 | 9550 | +300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9350 | 9650 | 9500 | +300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9900 | 9900 | 9900 | +250 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9700 | 9700 | 9700 | +250 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 97000 | 98000 | 97500 | +4000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 96000 | 97000 | 96500 | +4000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 33000 | 33200 | 33100 | +1100 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 9100 | 9500 | 9300 | -300 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 97500 | 99500 | 98500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
