11月14日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-14 17:30:34 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月14日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 284 | 284 | |
| 铜盘条 | 282 | 282 | |
| 1号废铜 | 257 | 257 | |
| 锌锭 | 75 | 75 | |
| 锡锭 | 860 | 868 | |
| 铝锭 | 122 | 122 | |
| 铅锭 | 98 | 98 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 960 | 945 |
| 4 X 4”Inco | 960 | 940 | |
| 4 X 4” | 760 | 745 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
