11月14日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-14 10:52:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-14 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 33000 | 33250 | 33125 | 1250 | |
| 升跌水 | (b)830 | (b)1080 | 955 | 55 | |
| A00铝 | 13500 | 13540 | 13520 | 90 | |
| 1# 铅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 | |
| 0# 锌 | 9600 | 9700 | 9650 | 250 | |
| 1# 镍 | 89000 | 96500 | 92750 | 3500 | |
| 1# 锡 | 98000 | 100000 | 99000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
