11月12日LME市场成交量明细表
时间: 2008-11-13 8:48:23 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 1008 | 1670 | 0 | 1051 | 332 | 295 | 85272 | 89988 |
| 锡 | 154 | 72 | 0 | 18 | 27 | 0 | 2852 | 3195 |
| 铅 | 1514 | 15 | 50 | 0 | 14 | 0 | 18621 | 21231 |
| 锌 | 2476 | 295 | 400 | 32 | 1286 | 313 | 55272 | 60974 |
| 铝 | 1440 | 1130 | 260 | 1704 | 1225 | 3319 | 157405 | 167088 |
| 镍 | 604 | 205 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17220 | 18925 |
| 铝合金 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1600 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
