11月12日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-13 8:40:00 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3591.5/3592.0 | 3625.0/3635.0 | 3775.0/3785.0 | 3905.0/3915.0 | 3592.0 |
| 铅 | 1254.0/1257.0 | 1267.0/1270.0 | 1302.0/1307.0 | 1318.0/1323.0 | 1257.0 |
| 锌 | 1095.0/1095.5 | 1110.5/1111.0 | 1197.0/1202.0 | 1268.0/1273.0 | 1095.5 |
| 铝 | 1859.0/1860.0 | 1912.0/1915.0 | 2098.0/2103.0 | 2248.0/2253.0 | 1860.0 |
| 镍 | 10545.0/10550.0 | 10745.0/10750.0 | 11190.0/11290.0 | 11600.0/11700.0 | 10550.0 |
| 锡 | 14100.0/14125.0 | 13800.0/13825.0 | 13580.0/13630.0 | -- | 14125.0 |
| 铝合金 | 1350.0/1360.0 | 1400.0/1400.5 | 1555.0/1565.0 | 1695.0/1705.0 | 1360.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
