11月12日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-13 8:26:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3665 | 3727.5 | 3570 | 3620 | -42 | 3620 | 3629.8 | 7504 | 278783 | 3662 |
| LmeS_铝3 | 1948 | 1961 | 1911.4 | 1923 | -26.5 | 1923 | 1925 | 5091 | 701847 | 1949.5 |
| LmeS_铅3 | 1290.5 | 1315 | 1255 | 1270 | 0 | 1265 | 1310.3 | 874 | 78533 | 1270 |
| LmeS_锌3 | 1110 | 1162.5 | 1104 | 1150 | 44 | 1119 | 1170 | 2973 | 242731 | 1106 |
| LmeS_镍3 | 10750 | 11127.5 | 10499.5 | 10825 | 25 | 10700 | 10900 | 766 | 86352 | 10800 |
| LmeS_锡3 | 14400 | 14455 | 13250 | 13250 | -1000 | 13650 | 14050 | 149 | 15866 | 14250 |
| LmeS合金 | 1415 | 1432.5 | 1360 | 1380 | -25 | 1360 | 1400 | 32 | ---- | 1405 |
| LME铜03 | 3650 | 3725 | 3570 | 3630 | -30 | 3620 | 3640 | 85272 | 278783 | 3660 |
| LME铝03 | 1955 | 1955 | 1911.5 | 1925 | -30 | 1920 | 1930 | 157405 | 701847 | 1955 |
| LME镍03 | 10850 | 11050 | 10452.5 | 10825 | 25 | 10725 | 10925 | 17220 | 86352 | 10800 |
| LME锡03 | 14600 | 14600 | 13600 | 13702.5 | -547.5 | 13700 | 13350 | 2852 | 15866 | 14250 |
| LME锌03 | 1115 | 1162.5 | 1105 | 1150 | 42.5 | 1145 | 1155 | 55272 | 242731 | 1107.5 |
| LME铅03 | 1310 | 1315 | 1257.5 | 1305 | 35 | 1265 | 1275 | 18621 | 78533 | 1270 |
| 铝合金03 | 1445 | 1445 | 1405.3 | 1435 | -10 | 1430 | 1440 | ---- | ---- | 1445 |
| 场内铜03 | 3620 | 3665 | 3620 | 3621 | -19 | 3620 | 3621 | 4356 | 278783 | 3640 |
| 场内铝03 | 1930 | 1930 | 1915 | 1925 | -23 | 1924 | 1925 | 9078 | 701847 | 1948 |
| 场内锌03 | 1125 | 1160 | 1120 | 1150 | 40 | 1148 | 1149 | 4802 | 242731 | 1110 |
| 场内镍03 | 10850 | 10850 | 10500 | 10500 | -225 | 10500 | 10505 | 819 | 86352 | 10725 |
| 场内锡03 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | -475 | 13700 | 13705 | 271 | 15866 | 14175 |
| 场内铅03 | 1285 | 1300 | 1270 | 1300 | 30 | 1300 | 1305 | 1593 | 78533 | 1270 |
| 综合铜03 | 3665 | 3727.5 | 3570 | 3624.9 | -34.8 | ---- | ---- | 85272 | 278783 | 3659.6 |
| 综合铝03 | 1948 | 1961 | 1911.4 | 1924 | -31 | ---- | ---- | 157405 | 701847 | 1955 |
| 综合锌03 | 1110 | 1162.5 | 1104 | 1144.5 | 26 | ---- | ---- | 55272 | 242731 | 1118.5 |
| 综合镍03 | 10750 | 11127.5 | 10452.5 | 10800 | 49 | ---- | ---- | 17220 | 86352 | 10751 |
| 综合锡03 | 14400 | 14600 | 13250 | 13850 | -550 | ---- | ---- | 2852 | 15866 | 14400 |
| 综合铅03 | 1290.5 | 1315 | 1255 | 1287.6 | 17.6 | ---- | ---- | 18621 | 78533 | 1270 |
| 铝合金综 | 1415 | 1445 | 1360 | 1380 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1405 |
| LME铜现 | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | -98.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3690.5 |
| LME铝现 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | -46.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1906.5 |
| LME锌现 | 1095.5 | 1095.5 | 1095.5 | 1095.5 | +15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1080.5 |
| LME镍现 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | -410 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10960 |
| LME锡现 | 14125 | 14125 | 14125 | 14125 | -575 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14700 |
| LME铅现 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | -28 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1285 |
| 铝合金现 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | -40 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1370 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
