11月13日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-13 13:48:27 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13470 | 13590 | 13530 | -160 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9100 | 9400 | 9250 | +50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9050 | 9350 | 9200 | +50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9650 | 9650 | 9650 | +100 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9450 | 9450 | 9450 | +100 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 93000 | 94000 | 93500 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 92000 | 93000 | 92500 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 31900 | 32100 | 32000 | +300 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 97500 | 99500 | 98500 | -500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
