11月13日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-13 17:16:00 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
单位:日元/千克
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | -10.00 | --- | 185.00 | --- | 370 | 195.50 |
| 2009年02月 | 195.90 | 195.90 | 195.90 | 195.90 | -0.60 | 195.90 | 195.90 | 1 | 179 | 196.50 |
| 2009年04月 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -9.00 | --- | 200.00 | --- | 92 | 199.00 |
| 2009年06月 | 197.90 | 197.90 | 195.70 | 195.70 | -8.30 | 195.00 | 196.20 | 3 | 118 | 204.00 |
| 2009年08月 | 194.00 | 195.00 | 194.00 | 194.00 | -10.50 | 194.80 | 199.40 | 3 | 60 | 204.50 |
| 2009年10月 | 193.90 | 197.40 | 193.90 | 196.60 | -9.30 | 194.20 | 197.00 | 17 | 50 | 205.90 |
| 总计 | 24 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
