11月13日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-13 11:09:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-13 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31750 | 32000 | 31875 | 375 | |
| 升贴水 | (b)800 | (b)1000 | (b)900 | 150 | |
| A00铝 | 13410 | 13450 | 13430 | -190 | |
| 1# 铅 | 9700 | 9900 | 9800 | -200 | |
| 0# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | 100 | |
| 1# 镍 | 85500 | 93000 | 89250 | -500 | |
| 1# 锡 | 98000 | 100000 | 99000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
