11月13日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-13 10:42:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-13 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31500 | 31700 | 31600 | 200 | |
| A00铝 | 13400 | 13440 | 13420 | -200 | |
| 1# 铅 | 9300 | 9600 | 9450 | -600 | |
| 0# 锌 | 9400 | 10400 | 9900 | 100 | |
| 1# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | 100 | |
| 1# 镍 | 86000 | 94000 | 90000 | -1000 | |
| 1# 锡 | 97500 | 100500 | 99000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
