简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>铜铝相关统计数据>> 中国1-10月铜、铝等基本金属产量数据一览表

中国1-10月铜、铝等基本金属产量数据一览表

时间: 2008-11-13 11:17:00 关键字:基本金属产量 转载请注明来源:中铝网

  10月 1-10月
% %
精炼铜 293,900 -8.0 3,077,500 11.0
1,088,000 -0.9 11,144,900 10.7
氧化铝 1,935,600 12.9 19,376,100 20.4
8,643 -18.4 0,112,210 2.0
359,500 3.6 3,292,400 8.0
354,300 49.0 2,689,700 19.7
16,239 24.3 109,391 -10.7
40,600 -32.2 539,300 6.6
精矿:
84,800 5.9 782,500 16.1
266,900 2.6 2,571,800 16.0
97,700 15.3 1,018,400 26.7
5,100 -5.6 45,300 -16.6
7,840 34.5 68,025 5.8
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情