11月11日LME市场成交量明细表
时间: 2008-11-12 8:38:00 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 2279 | 740 | 0 | 370 | 495 | 266 | 224536 | 229326 |
| 锡 | 112 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2462 | 2606 |
| 铅 | 1744 | 466 | 3 | 235 | 21 | 0 | 48634 | 51187 |
| 锌 | 1288 | 371 | 700 | 1262 | 210 | 1600 | 117566 | 123298 |
| 铝 | 3259 | 328 | 320 | 731 | 314 | 1723 | 220483 | 229780 |
| 镍 | 1168 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19558 | 21035 |
| 铝合金 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 2970 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
