11月11日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-12 8:49:16 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3689.5/3690.5 | 3710.0/3715.0 | 3865.0/3875.0 | 3990.0/4000.0 | 3690.5 |
| 铅 | 1284.0/1285.0 | 1280.0/1285.0 | 1310.0/1315.0 | 1327.0/1332.0 | 1285.0 |
| 锌 | 1080.0/1080.5 | 1105.0/1105.5 | 1198.0/1203.0 | 1272.0/1277.0 | 1080.5 |
| 铝 | 1906.0/1906.5 | 1960.0/1961.0 | 2147.0/2152.0 | 2298.0/2303.0 | 1906.5 |
| 镍 | 10955.0/10960.0 | 11190.0/11195.0 | 11660.0/11760.0 | 12100.0/12200.0 | 10960.0 |
| 锡 | 14650.0/14700.0 | 14300.0/14350.0 | 14090.0/14140.0 | ---- | 14700.0 |
| 铝合金 | 1395.0/1415.0 | 1440.0/1460.0 | 1605.0/1615.0 | 1750.0/1760.0 | 1415.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
