11月11日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-12 8:05:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3862.5 | 3922.5 | 3615.5 | 3662 | -248 | 3654.3 | 3665 | 8478 | 277392 | 3910 |
| LmeS_铝3 | 1990.5 | 2010 | 1933.4 | 1949.5 | -35.5 | 1950 | 1960 | 4457 | 702372 | 1985 |
| LmeS_铅3 | 1105.5 | 1133 | 1090 | 1106 | 11 | 1107 | 1130 | 2927 | 239601 | 1095 |
| LmeS_锌3 | 11500 | 11750 | 10702.5 | 10800 | -650 | 10702 | 10800 | 534 | 87555 | 11450 |
| LmeS_镍3 | 14450 | 14575 | 14100 | 14250 | -100 | 14200 | 14600 | 103 | 16051 | 14350 |
| LmeS_锡3 | 1355.5 | 1370 | 1270 | 1270 | -75 | 1265 | 1275 | 1363 | 81435 | 1345 |
| LmeS合金 | 1440 | 1455 | 1385 | 1405 | -37.5 | 1390 | 1420 | 54 | --- | 1442.5 |
| LME铜03 | 3850 | 3920 | 3620 | 3660 | -220 | 3650 | 3670 | 224536 | 277392 | 3880 |
| LME铝03 | 2000 | 2010 | 1934.5 | 1955 | -30 | 1950 | 1960 | 220483 | 702372 | 1985 |
| LME镍03 | 1115 | 1130 | 1090 | 1107.5 | -2.5 | 1105 | 1110 | 117566 | 239601 | 1110 |
| LME锡03 | 11750 | 11750 | 10677.5 | 10800 | -650 | 10700 | 10900 | 19558 | 87555 | 11450 |
| LME锌03 | 14475 | 14575 | 14100 | 14250 | -100 | 14150 | 14350 | 2462 | 16051 | 14350 |
| LME铅03 | 1350 | 1370 | 1270 | 1270 | -75 | 1265 | 1275 | 48634 | 81435 | 1345 |
| 铝合金03 | 1430 | 1470 | 1425 | 1445 | -5 | 1440 | 1450 | --- | --- | 1450 |
| 场内铜03 | 3750 | 3750 | 3630 | 3640 | -235 | 3640 | 3645 | 4150 | 277392 | 3875 |
| 场内铝03 | 1965 | 1965 | 1935 | 1948 | -42 | 1946 | 1948 | 6675 | 702372 | 1990 |
| 场内锌03 | 1105 | 1120 | 1100 | 1110 | -31 | 1105 | 1110 | 5431 | 239601 | 1141 |
| 场内镍03 | 11195 | 11195 | 10725 | 10725 | -775 | 10700 | 10705 | 1177 | 87555 | 11500 |
| 场内锡03 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | -500 | 14150 | 14200 | 144 | 16051 | 14675 |
| 综合铜03 | 3862.5 | 3922.5 | 3615.5 | 3659.6 | -240.4 | --- | --- | 224536 | 277392 | 3900 |
| 综合铝03 | 1990.5 | 2010 | 1933.4 | 1955 | -35 | --- | --- | 220483 | 702372 | 1990 |
| 综合锌03 | 1105.5 | 1133 | 1090 | 1118.5 | 17 | --- | --- | 117566 | 239601 | 1101.5 |
| 综合镍03 | 11500 | 11750 | 10677.5 | 10751 | -649 | --- | --- | 19558 | 87555 | 11400 |
| 综合锡03 | 14450 | 14575 | 14100 | 14400 | 112.5 | --- | --- | 2462 | 16051 | 14287.5 |
| 综合铅03 | 1355.5 | 1370 | 1270 | 1270 | -62.6 | --- | --- | 48634 | 81435 | 1332.6 |
| 铝合金综 | 1440 | 1470 | 1385 | 1405 | -37.5 | --- | --- | --- | --- | 1442.5 |
| LME铜现 | 3690.5 | 3690.5 | 3690.5 | 3690.5 | -314.5 | --- | --- | --- | --- | 4005 |
| LME铝现 | 1906.5 | 1906.5 | 1906.5 | 1906.5 | -64.5 | --- | --- | --- | --- | 1971 |
| LME锌现 | 1080.5 | 1080.5 | 1080.5 | 1080.5 | -27 | --- | --- | --- | --- | 1107.5 |
| LME镍现 | 10960 | 10960 | 10960 | 10960 | -945 | --- | --- | --- | --- | 11905 |
| LME锡现 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | -750 | --- | --- | --- | --- | 15450 |
| LME铅现 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | -126 | --- | --- | --- | --- | 1411 |
| 铝合金现 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | -11 | --- | --- | --- | --- | 1381 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
