11月11日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-12 8:34:57 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月11日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 265 | 306 | |
| 铜盘条 | 263 | 304 | |
| 1号废铜 | 236 | 278 | |
| 锌锭 | 85 | 86 | |
| 锡锭 | 880 | 855 | |
| 铝锭 | 122 | 128 | |
| 铅锭 | 97 | 97 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 975 | 965 |
| 4 X 4”Inco | 970 | 960 | |
| 4 X 4” | 765 | 765 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
