11月12日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-12 10:56:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 31400 | 31600 | 31500 | -900 |
| 升贴水 | (b)700 | (b)800 | (b)750 | 100 |
| A00铝 | 13600 | 13640 | 13620 | -40 |
| 1# 铅 | 9900 | 10100 | 10000 | -350 |
| 0# 锌 | 9250 | 9350 | 9300 | 50 |
| 1# 镍 | 85500 | 94000 | 89750 | -3750 |
| 1# 锡 | 98000 | 100000 | 99000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
