11月12日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-12 10:40:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-12 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31300 | 31500 | 31400 | -800 | |
| A00铝 | 13600 | 13640 | 13620 | -40 | |
| 1# 铅 | 9950 | 10150 | 10050 | -350 | |
| 0# 锌 | 9300 | 10300 | 9800 | 50 | |
| 1# 锌 | 9250 | 9350 | 9300 | 50 | |
| 1# 镍 | 88000 | 94000 | 91000 | -4500 | |
| 1# 锡 | 97500 | 100500 | 99000 | -500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
