11月8日LME市场成交量明细表
时间: 2008-11-11 9:01:00 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 620 | 133 | 0 | 146 | 800 | 1614 | 150896 | 155358 |
| 锡 | 60 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 1696 | 1802 |
| 铅 | 544 | 555 | 0 | 436 | 460 | 0 | 8785 | 11100 |
| 锌 | 815 | 377 | 0 | 260 | 2928 | 723 | 34908 | 40361 |
| 铝 | 760 | 551 | 0 | 950 | 265 | 1255 | 101668 | 105904 |
| 镍 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 10101 |
| 铝合金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3020 | 3034 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
