11月10日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-11 9:18:59 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 4000.0/4005.0 | 4025.0/4026.0 | 4155.0/4165.0 | 4270.0/4280.0 | 4005.0 |
| 铅 | 1410.0/1411.0 | 1425.0/1426.0 | 1452.0/1457.0 | 1468.0/1473.0 | 1411.0 |
| 锌 | 1107.0/1107.5 | 1140.0/1141.0 | 1235.0/1240.0 | 1310.0/1315.0 | 1107.5 |
| 铝 | 1970.0/1971.0 | 2023.0/2025.0 | 2210.0/2215.0 | 2360.0/2365.0 | 1971.0 |
| 镍 | 11900.0/11905.0 | 12100.0/12150.0 | 12640.0/12740.0 | 13080.0/13180.0 | 11905.0 |
| 锡 | 15400.0/15450.0 | 15100.0/15150.0 | 14900.0/14950.0 | ---- | 15450.0 |
| 铝合金 | 1435.0/1445.0 | 1480.0/1490.0 | 1640.0/1650.0 | 1785.0/1795.0 | 1445.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
