11月10日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-11 8:12:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3915 | 4171.4 | 3860 | 3910 | 165 | 3890 | 3910 | 10945 | 278510 | 3745 |
| LmeS_铝3 | 1995 | 2042.5 | 1976.5 | 1985 | ---- | 1982 | 1998 | 8295 | 699606 | 1985 |
| LmeS_锌3 | 1135 | 1172 | 1092.6 | 1095 | -10 | 1090 | 1113 | 3634 | 238774 | 1105 |
| LmeS_镍3 | 11500 | 12490 | 11280.5 | 11450 | 349 | 11300 | 11500 | 1120 | 87383 | 11101 |
| LmeS_锡3 | 14713 | 15300 | 14225 | 14350 | -150 | 14125 | 14450 | 440 | 15894 | 14500 |
| LmeS_铅3 | 1420 | 1455 | 1331.4 | 1345 | -30 | 1315.3 | 1350 | 1050 | 80972 | 1375 |
| LmeS合金 | 1450 | 1490 | 1425 | 1442.5 | 2.5 | 1425 | 1460 | 176 | ---- | 1440 |
| LME铜03 | 3925 | 4165 | 3860 | 3880 | 135 | 3870 | 3890 | 150896 | 278510 | 3745 |
| LME铝03 | 1995 | 2040 | 1980 | 1985 | ---- | 1980 | 1990 | 101668 | 699606 | 1985 |
| LME锌03 | 1135 | 1170 | 1102.5 | 1110 | 5 | 1105 | 1115 | 34908 | 238774 | 1105 |
| LME镍03 | 11500 | 12450 | 11300 | 11450 | 350 | 11350 | 11550 | 10010 | 87383 | 11100 |
| LME锡03 | 14800 | 15300 | 14325 | 14350 | -150 | 14250 | 14450 | 1696 | 15894 | 14500 |
| LME铅03 | 1420 | 1450 | 1335 | 1345 | -30 | 1340 | 1350 | 8785 | 80972 | 1375 |
| 铝合金03 | 1440 | 1490 | 1440 | 1450 | 10 | 1440 | 1460 | ---- | ---- | 1440 |
| 场内铜03 | 4070 | 4070 | 3875 | 3875 | 120 | 3870 | 3875 | 3313 | 278510 | 3755 |
| 场内铝03 | 2028 | 2030 | 1990 | 1990 | 30 | 1981 | 1986 | 3781 | 699606 | 1960 |
| 场内锌03 | 1145 | 1145 | 1137 | 1141 | 26 | 1100 | 1105 | 5103 | 238774 | 1115 |
| 场内镍03 | 12100 | 12100 | 11500 | 11500 | 525 | 11300 | 11305 | 43 | 87383 | 10975 |
| 场内锡03 | 14675 | 14675 | 14675 | 14675 | -125 | 14650 | 14700 | 100 | 15894 | 14800 |
| 场内铅03 | 1360 | 1360 | 1355 | 1355 | -6 | 1350 | 1355 | 1995 | 80972 | 1361 |
| 综合铜03 | 3915 | 4171.4 | 3860 | 3900 | 150 | ---- | ---- | 150896 | 278510 | 3750 |
| 综合铝03 | 1995 | 2042.5 | 1976.5 | 1990 | 9 | ---- | ---- | 101668 | 699606 | 1981 |
| 综合锌03 | 1135 | 1172 | 1092.6 | 1101.5 | 1.5 | ---- | ---- | 34908 | 238774 | 1100 |
| 综合镍03 | 11500 | 12490 | 11280.5 | 11400 | 70 | ---- | ---- | 10010 | 87383 | 11330 |
| 综合锡03 | 14713 | 15300 | 14225 | 14287.5 | -312.5 | ---- | ---- | 1696 | 15894 | 14600 |
| 综合铅03 | 1420 | 1455 | 1331.4 | 1332.6 | -19.9 | ---- | ---- | 8785 | 80972 | 1352.5 |
| 铝合金综 | 1440 | 1490 | 1425 | 1442.5 | 2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1440 |
| LME铜现 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 244 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3761 |
| LME铝现 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1956 |
| LME锌现 | 1107.5 | 1107.5 | 1107.5 | 1107.5 | 27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1080 |
| LME镍现 | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11405 |
| LME锡现 | 15550 | 15550 | 15450 | 15450 | 350 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15100 |
| LME铅现 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | -35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1446 |
| 铝合金现 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | -44 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1425 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
