11月11日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-11 13:40:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13730 | 13850 | 13790 | -110 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9000 | 9300 | 9150 | -100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 8950 | 9250 | 9100 | -100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9400 | 9400 | 9400 | -100 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9350 | 9350 | 9350 | -100 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 97000 | 98000 | 97500 | +1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 96000 | 97000 | 96500 | +1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 32300 | 32500 | 32400 | -800 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 10000 | 10200 | 10100 | -300 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | -50000 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 99000 | 101000 | 100000 | -1000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
