11月11日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-11 17:10:21 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 1.00 | ---- | 205.00 | ---- | 370 | 200.00 |
| 2009年02月 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 1.00 | ---- | ---- | ---- | 179 | 201.00 |
| 2009年04月 | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 3.50 | ---- | ---- | 1 | 92 | 201.00 |
| 2009年06月 | 214.80 | 214.80 | 210.00 | 210.00 | -1.50 | 195.50 | 210.50 | 4 | 122 | 211.50 |
| 2009年08月 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 3.30 | 205.00 | 213.00 | 1 | 60 | 209.20 |
| 2008年10月 | 214.00 | 214.00 | 210.50 | 212.50 | -2.70 | 210.00 | 213.50 | 9 | 49 | 215.20 |
| 总计 | 15 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
