11月10日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-11-11 9:44:59 关键字: 转载请注明来源:中铝网
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 174.65 | 174.65 | 174.65 | 174.65 | 5.4 | 22 | 1,188 |
| 12月/08(CHCZ) | 184.5 | 187.5 | 179.5 | 175.2 | 5.5 | 16,438 | 35,944 |
| 1月/09(CHCF) | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 175.55 | 5.6 | 476 | 1,802 |
| 2月/09(CHCG) | 175.85 | 175.85 | 175.85 | 175.85 | 5.65 | 97 | 2,016 |
| 3月/09(CHCH) | 187.1 | 187.1 | 176.5 | 175.85 | 5.75 | 5,396 | 24,630 |
| 4月/09(CHCJ) | 176.55 | 176.55 | 176.55 | 176.55 | 5.7 | 166 | 850 |
| 5月/09(CHCK) | 177 | 177.25 | 177.25 | 176.9 | 5.6 | 476 | 2,837 |
| 6月/09(CHCM) | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 5.55 | 3 | 820 |
| 7月/09(CHCN) | 177.85 | 177.85 | 177.85 | 177.85 | 5.45 | 149 | 1,618 |
| 8月/09(CHCQ) | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 5.4 | - | 688 |
| 9月/09(CHCU) | 178.85 | 178.85 | 178.85 | 178.85 | 5.35 | 24 | 1,380 |
| 10月/08(CHCV) | 179.35 | 179.35 | 179.35 | 179.35 | 5.35 | - | 655 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
