11月11日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-11 11:01:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 32350 | 32450 | 32400 | -915 |
| 升贴水 | (b)600 | (b)700 | (b)650 | -585 |
| A00铝 | 13640 | 13680 | 13660 | -100 |
| 1# 铅 | 10200 | 10500 | 10350 | -250 |
| 0# 锌 | 9200 | 9300 | 9250 | -100 |
| 1# 镍 | 90000 | 97000 | 93500 | 1000 |
| 1# 锡 | 98000 | 100000 | 99000 | -1000 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
