11月11日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-11 10:42:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-11 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 32100 | 32300 | 32200 | -880 | |
| A00铝 | 13640 | 13680 | 13660 | -80 | |
| 1# 铅 | 10200 | 10600 | 10400 | 100 | |
| 0# 锌 | 9250 | 10250 | 9750 | -100 | |
| 1# 锌 | 9200 | 9300 | 9250 | -100 | |
| 1# 镍 | 93000 | 98000 | 95500 | 3500 | |
| 1# 锡 | 98000 | 101000 | 99500 | -500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
