简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>安泰科报价>> 11月11日国内现货市场价格统计

11月11日国内现货市场价格统计

时间: 2008-11-11 15:52:12 关键字:价格统计 转载请注明来源:中铝网

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月31日 13780 13840 13820 13880 14400
11月03日 13945 14000 13980 14000 14400
11月04日 13825 13880 13840 13890 14400
11月05日 13685 13720 13720 13760 14400
11月06日 13470 13490 13460 13650 14400
11月07日 13540 13460 13420 13720 14000
11月10日 13760 13760 13740 13960 14000
11月11日 13610 13680 13660 13850 14000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
10月31日 32350 34200 35400 34300
11月03日 33370 34750 35200 35000
11月04日 33000 34600 34000 34600
11月05日 33460 34700 34700 34800
11月06日 32170 32600 32800 32800
11月07日 30850 31200 31950 31700
11月10日 32050 33180 33580 33300
11月11日 31600 32300 32450 32500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情