11月11日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-11-11 11:11:00 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 32300-32450 |
| 铜升贴水 | (b)600-(b)750 |
| 铝(Al) | 13640-13680 |
| 铅(Pb) | 10100-10300 |
| 锌(Zn) | 9150-9300 |
| 锡(Sn) | 98000-100000 |
| 镍(Ni) | 90000-97000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
