11月10日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-10 13:47:00 关键字:广东南储, 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13840 | 13960 | 13900 | +250 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9100 | 9400 | 9250 | +300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9050 | 9350 | 9200 | +300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9500 | 9500 | 9500 | +300 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9450 | 9450 | 9450 | +300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 96000 | 97000 | 96500 | +2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 95000 | 96000 | 95500 | +2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 33100 | 33300 | 33200 | +1600 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 410000 | 420000 | 415000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 100000 | 102000 | 101000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
