11月10日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-10 17:30:21 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 254,800 | +6,050 | 260,850 | ||
| 铝 | 1,537,350 | +11,125 | 1,548,475 | ||
| 锌 | 180,850 | -125 | 180,725 | ||
| 镍 | 57,810 | -24 | 57,786 | ||
| 铅 | 44,625 | -350 | 44,275 | ||
| 锡 | 3,025 | -10 | 3,015 | ||
| 铝合金 | 87,920 | 0 | 87,920 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
