11月10日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-10 17:38:44 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | --- | --- | --- | 1 | 370 | 200.00 |
| 2009年02月 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | -9.00 | --- | --- | --- | 179 | 210.00 |
| 2009年04月 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | -11.00 | 200.00 | 201.00 | 1 | 92 | 212.00 |
| 2009年06月 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | -1.70 | 206.10 | --- | 2 | 122 | 213.20 |
| 2009年08月 | 208.40 | 209.20 | 208.40 | 209.20 | -4.50 | 210.30 | 217.90 | 4 | 62 | 213.70 |
| 2008年10月 | 210.70 | 215.20 | 210.40 | 215.20 | -0.20 | 212.50 | 215.40 | 49 | 48 | 215.40 |
| 总计 | 57 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
