11月7日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-11-10 10:36:00 关键字:COMEX期铜收盘报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 169.25 | 169.25 | 169.25 | 169.25 | -3.00 | 39 | 1,338 |
| 12月/08(CHCZ) | 173.10 | 173.50 | 170.10 | 169.70 | -2.85 | 10,984 | 37,388 |
| 1月/09(CHCF) | 169.95 | 169.95 | 169.95 | 169.95 | -2.30 | 106 | 1,840 |
| 2月/09(CHCG) | 170.20 | 170.20 | 170.20 | 170.20 | -2.35 | 60 | 2,112 |
| 3月/09(CHCH) | 172.00 | 174.25 | 172.00 | 170.10 | -2.25 | 2,586 | 22,663 |
| 4月/09(CHCJ) | 170.85 | 170.85 | 170.85 | 170.85 | -2.00 | 3 | 842 |
| 5月/09(CHCK) | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.30 | -2.10 | 466 | 2,630 |
| 6月/09(CHCM) | 172.10 | 172.10 | 172.10 | 172.10 | -2.05 | 25 | 801 |
| 7月/09(CHCN) | 172.40 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | -2.05 | 280 | 1,627 |
| 8月/09(CHCQ) | 173.20 | 173.20 | 173.20 | 173.20 | -2.05 | 30 | 675 |
| 9月/09(CHCU) | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | -2.00 | 176 | 1,380 |
| 10月/08(CHCV) | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | -2.00 | 10 | 643 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
