11月10日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-10 11:08:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 33180-33450 | 33315 | +1515 |
| 铜 升 贴 水 | (b)1100-(b)1370 | (b)1235 | +460 |
| Aoo 铝(Al) | 13740-13780 | 13760 | +185 |
| 1# 铅(Pb) | 10500-10700 | 10600 | 0 |
| 0# 锌(Zn) | 9300-9400 | 9350 | +300 |
| 1# 锡(Sn) | 98000-102000 | 100000 | -500 |
| 1# 镍(Ni) | 89000-96000 | 92500 | +2500 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
