11月10日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-10 10:46:00 关键字:长江有色 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-10 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 32980 | 33180 | 33080 | 1980 | |
| A00铝 | 13720 | 13760 | 13740 | 300 | |
| 1# 铅 | 10000 | 10600 | 10300 | -200 | |
| 0# 锌 | 9350 | 10350 | 9850 | 300 | |
| 1# 锌 | 9300 | 9400 | 9350 | 300 | |
| 1# 镍 | 88000 | 96000 | 92000 | 0 | |
| 1# 锡 | 98000 | 102000 | 100000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
