11月10日实达金属早报
时间: 2008-11-10 8:45:21 关键字:金属早评 转载请注明来源:中铝网
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 3780 | 3945 | 3745 | 3755 | 77302 | 275930 | -1397 | 254800 | 2250 |
| 锡 | 14950 | 14850 | 14600 | 14650 | 2638 | 16236 | 46 | 3025 | 15 |
| 铅 | 1470 | 1486 | 1360 | 1361 | 30075 | 81489 | 1994 | 44625 | -1075 |
| 锌 | 1110 | 1135 | 1065 | 1092 | 39107 | 240167 | 629 | 180850 | -150 |
| 铝 | 2020 | 2050 | 1960 | 1960 | 227438 | 698005 | 6042 | 1537350 | -400 |
| 镍 | 11550 | 11750 | 10900 | 11000 | 17076 | 87783 | 1196 | 57810 | 66 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/19NOV | 22543 | 2286 | 58746 | -2413 | 23896 | -437 |
| 20NOV/17DEC | 55135 | 1175 | 136019 | -2034 | 52275 | 159 |
| 18DEC/21JAN | 56049 | +228 | 141485 | 2399 | 57301 | -234 |
| 22JAN/3MTH | 28203 | +2311 | 40495 | 3447 | 23106 | 1924 |
| REST OF JAN | 5363 | 18 | 16363 | 1383 | 8074 | -332 |
| 01FEB/63MTH | 108637 | 457 | 304897 | 3250 | 75515 | -451 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 3828 | 1298 | 126 | 590 | 230 | 625 | 70175 | 77302 |
| 铝 | 3942 | 689 | 205 | 2520 | 156 | 1715 | 218161 | 227438 |
| 锌 | 1674 | 677 | 6 | 1350 | 960 | 1004 | 32052 | 39107 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 7525 | ||
| 新加坡 | 50 | |||
| 荷兰 | 375 | |||
| 西班牙 | 350 | |||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 德国 | ||||
| 美国 | 2350 | |||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | 25 | |||
| 铝 | 荷兰 | 18200 | ||
| 澳大利亚 | ||||
| 新加坡 | 650 | |||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 安特卫普 | 25 | |||
| 马来西亚 | 300 | |||
| 美国 | 25 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 3050 | ||
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | ||||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 100 | |||
| 美国 | ||||
| 马来西亚 | 50 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 11月/3M | 12月/3M | 1月/3M | 3M/09年02月 | 11月/09年11月 | 3M/11年01月 |
| LME铜 | 23.5/c | 20.5/c | 9.5/c | 1.5/c | 8.5/c | 130.5/c | 244/c |
| LME铝 | 53.75/c | 49.25/c | 32.25/c | 8.75/c | 7.5/c | 201.25/c | 327.5c |
| LME锌 | 27.35/c | 25.35/c | 21.35/c | 4.85/ | 4.15/c | 102/c | 169.15/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜下滑,因经济衰退忧虑
LME期铜由升转跌,不确定性主导市况
IMF预测巩固了需求前景低迷的预期
美国非农就业人口降幅大於预期
伦敦金属交易所(LME)工业金属周五由升转跌,因美国公布了低迷的经济数据,巩固了衰退忧虑和金属需求前景进一步趋疲的担心.
LME三个月期铜收报3,755美元,盘中高见3,952美元,周四收报3,805美元.
美国劳工部周五公布报告显示,美国10月非农就业人口减少24万,超过预期,而且9月注册失业人口也创近七年来最大单月增幅,显示美国就业市场严重恶化.失业率从9月的6.1%升至6.5%,为1994年3月以来最高.
期铜价格自7月2日创下8,940美元纪录高位以来已暴跌逾一半,上周曾挫至3,590美元的三年低点.
国际货币基金会(IMF)周四表示,全球发达经济体将步入二战以来的首次全年经济收缩,政府应增加支出支撑全球经济.
IMF表示,目前预计2009年全球经济将成长2.2%,较10月时的预估低0.8个百分点.政府为缓冲经济危机冲击而付诸的努力正在发挥作用,并将采取更多措施.
LME铜库存不断增加反映了需求缺乏.目前LME铜库存超过25万吨,为2004年3月来最高.
三个月期铝收报1,960美元,周四报2,039美元,三个月期锡收报14,600/14,700美元,周四报14,575美元.
三个月期镍由11,405美元跌至10,975/11,000美元.三个月期铅由1,459美元跌至1,361美元.三个月期锌由1,100美元跌至1,091/1,092美元.
COMEX市况报告---期铜收低,因衰退忧虑令稍早涨幅回吐
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五回吐稍早涨幅,终场收低,之前美国公布失业数据巩固了经济衰退忧虑,且打压原材料需求前景.
COMEX-12月期铜下滑2.85美分,报1.6970美元,盘中交投区间在1.6905-1.7940美元.
COMEX期铜成交量估计为22,451吨,周四为22,321吨.截止11月6日未平仓合约跌1,050吨至76,769吨.
美国劳工部周五公布,美国10月非农就业人口意外减少24万人,10月失业率为6.5%,为94年3月来最高.9月注册失业人口也创近七年来最大单月增幅,显示美国就业市场严重恶化.
铜市出现负面的人气,非农就业报告出炉和欧洲本周降息确定了实际放缓状况,BMO利时证券全球商品策略师Bart Melek说.
IMF表示,目前预计2009年全球经济将成长2.2%,较10月时的预估低0.8个百分点.
美元兑欧元走弱限制期铜的跌幅,Melek表示.
铜库存持续增加反映市场对铜的需求趋弱.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周五跳增2,250吨至254,800吨,为2004年3月来最高水准.
上海期货交易所截止周四的一周铜库存下跌0.6%至24,637吨,之前一周为24,788吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 2008-8-12 | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 2008-8-19 | 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| 2008-8-26 | 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
| 2008-9-2 | 7720 | 19789 | 10168 | 50753 | 32698 | 68641 | 62655 | 9098 | 15084 | 77739 | -12069 |
| 2008-9-9 | 7093 | 20512 | 9490 | 50926 | 32373 | 67509 | 62375 | 9289 | 14423 | 76798 | -13419 |
| 2008-9-16 | 8754 | 21151 | 10326 | 48957 | 30401 | 68037 | 61878 | 8661 | 14820 | 76698 | -12397 |
| 2008-9-23 | 9710 | 19617 | 10640 | 45309 | 31094 | 65659 | 61351 | 9519 | 13827 | 75178 | -9907 |
| 2008-9-30 | 5803 | 22046 | 10830 | 52706 | 31486 | 69340 | 64362 | 9548 | 14526 | 78888 | -16243 |
| 2008-10-7 | 5641 | 24401 | 10239 | 55102 | 31699 | 70982 | 66340 | 9860 | 14503 | 80842 | -18760 |
| 2008-10-14 | 5863 | 23915 | 9841 | 55761 | 33721 | 71465 | 67477 | 10052 | 14040 | 81516 | -18052 |
| 2008-10-21 | 6212 | 23678 | 12279 | 55586 | 34172 | 74077 | 70129 | 10474 | 14421 | 84550 | -17466 |
| 2008-10-28 | 6663 | 22546 | 11328 | 52215 | 33117 | 70206 | 66991 | 9079 | 12294 | 79285 | -15883 |
| 2008-11-4 | 5905 | 22063 | 11722 | 51260 | 33069 | 68887 | 66854 | 9089 | 11122 | 77976 | -16158 |
行业新闻
印尼10月锡出口料同比减少67%,较9月亦下降59.6%
印尼贸易部周五称,印尼10月精锡出口预估为4,439.39吨,较去年同期的13,508.86吨下降67%.该预估数据较9月11,000.56吨出口量亦下降59.6%.
中国铝业:氧化铝减产近四成
中国铝业(601600)再次发布公告称,受电解铝减产及氧化铝价格低位运行的影响,自今年10月下旬起,在成本较高的企业中减少氧化铝产量。 截至11月5日,中国铝业已闲置氧化铝产能411万吨/年,约占公司总产能的38%,其中:中州分公司64万吨/年,山西分公司110万吨/年,山东分公 司117万吨/年,河南分公司120万吨/年。
继10月发布电解铝减产18%的公告后,中国铝业(601600)的氧化铝产量也在减少。
在此之前,中铝曾发布公告称,计划在山东、河南等地的企业限产或部分停产电解铝产能。其中,共减少电解铝产能约72万吨/年,约占公司总产能的 18%。同时,公司在声明中还表示,还可能会根据市场和公司营运情况进一步减产。后市来看,减产题材属于实质性利好,当前计划减产的产能已达到137万 吨,逼近140万吨。
针对行业性的减产,有业内分析师认为,在全球经济衰退和金融动荡的背景下,铝厂减产幅度较小,内外供过于求的规模较大,铝价中期弱势恐将难以改变。
目前,受市场影响最大的是电解铝行业,根据有关资料,电解铝生产成本大概在18000元/吨左右,而昨日现货市场报价却在14000元/吨左 右,即铝企每生产1吨电解铝,将承受4000元的亏损。此外,国际国内铝供应过剩显著增加,今年1至8月全球铝市供应过剩78.1万吨,而去年1至8月铝 市仅过剩1.5万吨。
中国铝业前不久公布的三季报显示,今年7-9月份公司仅实现净利润1.829亿元,较上年同期下降92.9%,与今年二季度环比下滑85.17%。
更多::: 相关行情
