11月7日LME市场成交量明细表
时间: 2008-11-08 12:15:00 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 3828 | 1298 | 126 | 590 | 230 | 625 | 70175 | 77302 |
| 锡 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 2638 |
| 铅 | 2619 | 77 | 0 | 296 | 218 | 0 | 25333 | 30075 |
| 锌 | 1614 | 677 | 6 | 1350 | 960 | 1004 | 32052 | 39107 |
| 铝 | 3942 | 689 | 205 | 2520 | 156 | 1715 | 218161 | 227438 |
| 镍 | 390 | 104 | 2 | 236 | 98 | 0 | 16162 | 17076 |
| 铝合金 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 4693 | 6173 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
