11月7日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-08 9:19:00 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3760.0/3761.0 | 3810.0/3815.0 | 3940.0/3950.0 | 4050.0/4060.0 | 3761.0 |
| 铅 | 1445.0/1446.0 | 1455.0/1456.0 | 1478.0/1483.0 | 1495.0/1500.0 | 1446.0 |
| 锌 | 1078.0/1080.0 | 1109.0/1110.0 | 1215.0/1220.0 | 1293.0/1298.0 | 1080.0 |
| 铝 | 1955.0/1956.0 | 2018.0/2019.0 | 2210.0/2215.0 | 2358.0/2363.0 | 1956.0 |
| 镍 | 11400.0/11405.0 | 11555.0/11560.0 | 12040.0/12140.0 | 12460.0/12560.0 | 11405.0 |
| 锡 | 15075.0/15100.0 | 14800.0/14825.0 | 14595.0/14645.0 | ---- | 15100.0 |
| 铝合金 | 1400.0/1400.5 | 1450.0/1460.0 | 1615.0/1625.0 | 1755.0/1765.0 | 1400.5 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
