11月7日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-08 9:07:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3765 | 3955 | 3734.9 | 3745 | -35 | 3741 | 3759 | 8008 | 275930 | 3780 |
| LmeS_铝3 | 2015 | 2055 | 1960 | 1985 | -35 | 1975 | 1987 | 7349 | 698005 | 2020 |
| LmeS_铅3 | 1465 | 1492.5 | 1350 | 1375 | -90 | 1330 | 1375 | 1472 | 81489 | 1465 |
| LmeS_锌3 | 1105 | 1143.8 | 1075 | 1105 | 5 | 1090 | 1110 | 2675 | 240167 | 1100 |
| LmeS_镍3 | 11450 | 11929.5 | 10755 | 11101 | -349 | 11200 | 11460 | 787 | 87783 | 11450 |
| LmeS_锡3 | 14850 | 15000 | 14250 | 14500 | -350 | 14400 | 14800 | 140 | 16236 | 14850 |
| LmeS合金 | 1472.5 | 1505 | 1425 | 1440 | -22.5 | 1420 | 1460 | 50 | ---- | 1462.5 |
| LME铜03 | 3750 | 3950 | 3735 | 3745 | -35 | 3735 | 3755 | 70175 | 275930 | 3780 |
| LME铝03 | 2015 | 2055 | 1957.5 | 1985 | -32.5 | 1980 | 1990 | 218161 | 698005 | 2017.5 |
| LME镍03 | 11475 | 11850 | 10800 | 11100 | -350 | 11000 | 11200 | 16162 | 87783 | 11450 |
| LME锡03 | 14730 | 14950 | 14350 | 14500 | -350 | 14400 | 14600 | 2401 | 16236 | 14850 |
| LME锌03 | 1100 | 1140 | 1075 | 1105 | 0 | 1100 | 1110 | 32052 | 240167 | 1105 |
| LME铅03 | 1470 | 1491 | 1355 | 1375 | -90 | 1370 | 1380 | 25333 | 81489 | 1465 |
| 铝合金03 | 1450 | 1455 | 1435 | 1440 | -47.5 | 1450 | 1460 | ---- | ---- | 1487.5 |
| 场内铜03 | 3850 | 3850 | 3755 | 3755 | -50 | 3750 | 3755 | 6697 | 275930 | 3805 |
| 场内铝03 | 2028 | 2028 | 1955 | 1960 | -79 | 1955 | 1960 | 9227 | 698005 | 2039 |
| 场内锌03 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 15 | 1091 | 1092 | 5671 | 240167 | 1100 |
| 场内镍03 | 10975 | 10975 | 10975 | 10975 | -430 | 10975 | 11000 | 830 | 87783 | 11405 |
| 场内锡03 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 200 | 14600 | 14700 | 226 | 16236 | 14600 |
| 场内铅03 | 1468 | 1468 | 1361 | 1361 | -98 | 1360 | 1361 | 3210 | 81489 | 1459 |
| 综合铜03 | 3765 | 3955 | 3734.9 | 3750 | -23.1 | ---- | ---- | 70175 | 275930 | 3773.1 |
| 综合铝03 | 2015 | 2055 | 1957.5 | 1981 | -41 | ---- | ---- | 218161 | 698005 | 2022 |
| 综合锌03 | 1105 | 1143.8 | 1075 | 1100 | 3 | ---- | ---- | 32052 | 240167 | 1097 |
| 综合镍03 | 11450 | 11929.5 | 10755 | 11330 | -95 | ---- | ---- | 16162 | 87783 | 11425 |
| 综合锡03 | 14850 | 15000 | 14250 | 14600 | -150 | ---- | ---- | 2401 | 16236 | 14750 |
| 综合铅03 | 1465 | 1492.5 | 1350 | 1352.5 | -116 | ---- | ---- | 25333 | 81489 | 1468.5 |
| 铝合金综 | 1472.5 | 1505 | 1425 | 1440 | -22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1462.5 |
| LME铜现 | 3761 | 3761 | 3761 | 3761 | -129 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3890 |
| LME铝现 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | -19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1975.5 |
| LME锌现 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | -22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1102.5 |
| LME镍现 | 11405 | 11405 | 11405 | 11405 | -50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11455 |
| LME锡现 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15100 |
| LME铅现 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | -24 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1470 |
| 铝合金现 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1450 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
