11月7日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-08 9:15:28 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月7日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 300 | 296 | |
| 铜盘条 | 298 | 294 | |
| 1号废铜 | 272 | 275 | |
| 锌锭 | 82 | 80 | |
| 锡锭 | 844 | 840 | |
| 铝锭 | 124 | 123 | |
| 铅锭 | 96 | 98 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 955 | 950 |
| 4 X 4”Inco | 950 | 945 | |
| 4 X 4” | 755 | 754 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
