11月6日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-07 8:17:02 关键字:LME官方报价, 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3880.0/3890.0 | 3920.0/3925.0 | 4040.0/4050.0 | 4135.0/4145.0 | 3890.0 |
| 铅 | 1465.0/1470.0 | 1470.0/1475.0 | 1498.0/1503.0 | 1513.0/1518.0 | 1470.0 |
| 锌 | 1102.0/1102.5 | 1131.0/1131.5 | 1232.0/1237.0 | 1302.0/1307.0 | 1102.5 |
| 铝 | 1975.0/1975.5 | 2032.0/2032.5 | 2223.0/2228.0 | 2362.0/2367.0 | 1975.5 |
| 镍 | 11450.0/11455.0 | 11650.0/11700.0 | 12130.0/12230.0 | 12550.0/12650.0 | 11455.0 |
| 锡 | 15095.0/15100.0 | 14600.0/14650.0 | 14400.0/14450.0 | ---- | 15100.0 |
| 铝合金 | 1365.0/1375.0 | 1420.0/1421.0 | 1580.0/1590.0 | 1720.0/1730.0 | 1375.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
