11月6日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-07 8:03:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 4005 | 4040 | 3762.5 | 3780 | -259.5 | 3761.3 | 3785 | 10973 | 277327 | 4039.5 |
| LmeS_铝3 | 2077.5 | 2088 | 2012.5 | 2020 | -80 | 2015 | 2025 | 7448 | 691963 | 2100 |
| LmeS_铅3 | 1515 | 1515 | 1437.5 | 1465 | -38 | 1455 | 1482 | 1904 | 79495 | 1503 |
| LmeS_锌3 | 1160 | 1175 | 1090 | 1100 | -70 | 1080 | 1114 | 3381 | 239538 | 1170 |
| LmeS_镍3 | 12350 | 12375 | 11402.5 | 11450 | -750 | 11400 | 11450 | 965 | 86587 | 12200 |
| LmeS_锡3 | 14700 | 14862.5 | 14500 | 14850 | -150 | 14600 | 14900 | 119 | 16190 | 15000 |
| LmeS合金 | 1517.5 | 1522.5 | 1452.5 | 1462.5 | -67.5 | 1450 | 1475 | 17 | ---- | 1530 |
| LME铜03 | 4010 | 4027 | 3765 | 3780 | -255 | 3770 | 3790 | 80962 | 277327 | 4035 |
| LME铝03 | 2085 | 2085 | 2015 | 2017.5 | -77.5 | 2017 | 2027 | 174354 | 691963 | 2095 |
| LME镍03 | 12150 | 12150 | 11402.5 | 11450 | -750 | 11350 | 11550 | 13717 | 86587 | 12200 |
| LME锡03 | 14500 | 14850 | 14500 | 14850 | 0 | 14750 | 14950 | 3650 | 16190 | 14850 |
| LME锌03 | 1165 | 1175.5 | 1090 | 1105 | -65 | 1100 | 1110 | 28389 | 239538 | 1170 |
| LME铅03 | 1495 | 1503 | 1440 | 1465 | -45 | 1460 | 1470 | 22442 | 79495 | 1510 |
| 铝合金03 | 1450 | 1487.5 | 1420 | 1487.5 | 7.5 | 1470 | 1460 | ---- | ---- | 1480 |
| 场内铜03 | 3930 | 3935 | 3805 | 3805 | -265 | 3805 | 3810 | 2525 | 277327 | 4070 |
| 场内铝03 | 2037 | 2051 | 2018 | 2039 | -52 | 2039 | 2040 | 10116 | 691963 | 2091 |
| 场内锌03 | 1130 | 1131.5 | 1100 | 1100 | -80 | 1098 | 1100 | 4902 | 239538 | 1180 |
| 场内镍03 | 11750 | 11800 | 11400 | 11405 | -895 | 11405 | 11410 | 743 | 86587 | 12300 |
| 场内锡03 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | -300 | 14575 | 14600 | 151 | 16190 | 14900 |
| 场内铅03 | 1465 | 1470 | 1450 | 1459 | -52 | 1458 | 1459 | 3956 | 79495 | 1511 |
| 综合铜03 | 4005 | 4040 | 3762.5 | 3773.1 | -261.9 | ---- | ---- | 80962 | 277327 | 4035 |
| 综合铝03 | 2077.5 | 2088 | 2012.5 | 2022 | -78 | ---- | ---- | 174354 | 691963 | 2100 |
| 综合锌03 | 1160 | 1175.5 | 1090 | 1097 | -70.5 | ---- | ---- | 28389 | 239538 | 1167.5 |
| 综合镍03 | 12350 | 12375 | 11402.5 | 11425 | -949 | ---- | ---- | 13717 | 86587 | 12374 |
| 综合锡03 | 14700 | 14862.5 | 14500 | 14750 | -50 | ---- | ---- | 3650 | 16190 | 14800 |
| 综合铅03 | 1515 | 1515 | 1437.5 | 1468.5 | -31 | ---- | ---- | 22442 | 79495 | 1499.5 |
| 铝合金综 | 1517.5 | 1522.5 | 1420 | 1462.5 | -67.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1530 |
| LME铜现 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | -181 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4071 |
| LME铝现 | 1975.5 | 1975.5 | 1975.5 | 1975.5 | -36.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2012 |
| LME锌现 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | -43 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1145.5 |
| LME镍现 | 11455 | 11455 | 11455 | 11455 | -580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12035 |
| LME锡现 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15100 |
| LME铅现 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | -8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1478 |
| 铝合金现 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1475 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
