11月7日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-07 13:45:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13580 | 13720 | 13650 | +60 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 8800 | 9100 | 8950 | -100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 8750 | 9050 | 8900 | -100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9200 | 9200 | 9200 | -250 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9150 | 9150 | 9150 | -100 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 94000 | 95000 | 94500 | -4000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 93000 | 94000 | 93500 | -4000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 31500 | 31700 | 31600 | -1100 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 10300 | 10500 | 10400 | -550 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 410000 | 420000 | 415000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 100000 | 102000 | 101000 | -1000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
