11月7日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-07 18:15:07 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 252,550 | +2250 | 254,800 | ||
| 铝 | 1,537,750 | -400 | 1,537,350 | ||
| 锌 | 181,000 | -150 | 180,850 | ||
| 镍 | 57,876 | -66 | 57,810 | ||
| 铅 | 45,700 | -1075 | 44,625 | ||
| 锡 | 3,010 | +15 | 3,025 | ||
| 铝合金 | 87,800 | +120 | 87,920 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
