11月6日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-07 8:27:28 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月6日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 296 | 289 | |
| 铜盘条 | 294 | 287 | |
| 1号废铜 | 275 | 287 | |
| 锌锭 | 80 | 75 | |
| 锡锭 | 840 | 840 | |
| 铝锭 | 123 | 123 | |
| 铅锭 | 98 | 98 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 950 | 950 |
| 4 X 4”Inco | 945 | 945 | |
| 4 X 4” | 754 | 754 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
