11月7日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-07 18:18:52 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -7.50 | ---- | 200.00 | 1 | 370 | 207.50 |
| 2009年02月 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179 | 210.00 |
| 2009年04月 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92 | 212.00 |
| 2009年06月 | 212.70 | 213.20 | 212.70 | 213.20 | -2.80 | 210.80 | 215.90 | 2 | 124 | 216.00 |
| 2009年08月 | 211.50 | 212.00 | 211.40 | 212.00 | -9.40 | 214.60 | 215.20 | 10 | 68 | 221.40 |
| 2008年10月 | 216.70 | 216.70 | 209.20 | 215.40 | -5.10 | 216.10 | 216.50 | 34 | 45 | 220.50 |
| 总计 | 47 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
