11月6日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-11-07 8:25:54 关键字:COMEX期铜收盘报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 172.25 | 172.25 | 172.25 | 172.25 | -9.15 | 52 | 1,425 |
| 12月/08(CHCZ) | 174.50 | 180.00 | 172.00 | 172.55 | -9.35 | 13,921 | 38,785 |
| 1月/09(CHCF) | 172.25 | 172.25 | 172.25 | 172.25 | -9.65 | 50 | 1,818 |
| 2月/09(CHCG) | 172.55 | 172.55 | 172.55 | 172.55 | -9.60 | 96 | 2,205 |
| 3月/09(CHCH) | 174.80 | 175.00 | 172.50 | 172.35 | -9.60 | 3,955 | 22,393 |
| 4月/09(CHCJ) | 172.85 | 172.85 | 172.85 | 172.85 | -9.45 | 49 | 819 |
| 5月/09(CHCK) | 173.40 | 173.40 | 173.40 | 173.40 | -9.45 | 370 | 2,448 |
| 6月/09(CHCM) | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | -9.40 | 46 | 758 |
| 7月/09(CHCN) | 174.45 | 174.45 | 174.45 | 174.45 | -9.30 | 18 | 1,621 |
| 8月/09(CHCQ) | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | -9.30 | 6 | 673 |
| 9月/09(CHCU) | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | -9.25 | 27 | 1,400 |
| 10月/08(CHCV) | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | -9.25 | 3 | 640 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
