11月7日国内现货市场价格统计
时间: 2008-11-07 15:47:15 关键字:价格统计 转载请注明来源:中铝网
铝
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月24日 13745 13820 13780 13970 14400
10月27日 13695 13740 13660 13850 14400
10月28日 13905 13780 13780 13890 14400
10月29日 14095 14020 14020 14100 14400
10月30日 14210 14100 14160 14140 14400
10月31日 13780 13840 13820 13880 14400
11月03日 13945 14000 13980 14000 14400
11月04日 13825 13880 13840 13890 14400
11月05日 13685 13720 13720 13760 14400
11月06日 13470 13490 13460 13650 14400
11月07日 13540 13460 13420 13720 14000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
铜
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
10月24日 34150 32500 32500 32400
10月27日 32780 31700 31700 31600
10月28日 31700 31200 31940 31300
10月29日 32600 33400 32650 33700
10月30日 33890 35500 36200 35600
10月31日 32350 34200 35400 34300
11月03日 33370 34750 35200 35000
11月04日 33000 34600 34000 34600
11月05日 33460 34700 34700 34800
11月06日 32170 32600 32800 32800
11月07日 30850 31200 32550 31700
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
更多::: 相关行情
